型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度均勻度 (水平/垂直℃) | 內槽尺寸(mm) (長(cháng)*寬*深度) | 總容量 (L) | 工作槽開(kāi)口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃時(shí)純水 | 外循環(huán)泵流量(L/min) |
XDDC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
XDDC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
XDDC-0515 | -5-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 |
XDDC-0520 | -5-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 |
XDDC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 |
XDDC-0550 | -5-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
XDDC-05100 | -5-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7000 | 13 |
XDDC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
XDDC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
XDDC-1015 | -10-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 |
XDDC-1020 | -10-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 |
XDDC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 |
XDDC-1050 | -10-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
XDDC-10100 | -10-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 |
XDDC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
XDDC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
XDDC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 |
XDDC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 |
XDDC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 |
XDDC-2050 | -20-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
XDDC-20100 | -20-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 |
XDDC-3006 | -30-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 |
XDDC-3010 | -30-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 |
XDDC-3015 | -30-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 |
XDDC-3020 | -30-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 |
XDDC-3030 | -30-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 |
XDDC-3050 | -30-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 |
XDDC-30100 | -30-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 |
XDDC-4006 | -40-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 |
XDDC-4010 | -40-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 |
XDDC-4015 | -40-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 |
XDDC-4020 | -40-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 |
XDDC-4030 | -40-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 |
XDDC-4050 | -40-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 |
XDDC-40100 | -40-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 |
XDDC-5006 | -50-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 |
XDDC-5010 | -50-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 |
XDDC-5015 | -50-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3900 | 13 |
XDDC-5020 | -50-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 |
XDDC-5030 | -50-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 |
XDDC-5050 | -50-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 |
XDDC-50100 | -50-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 13 |
XDDC-6006 | -60-100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 |
XDDC-6010 | -60-100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 |
XDDC-6015 | -60-100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 13 |
XDDC-6020 | -60-100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 13 |
XDDC-6030 | -60-100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 13 |
XDDC-6050 | -60-100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 |
XDDC-60100 | -60-100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 13 |
●以下為低溫恒溫槽可選配功能
1.可選配加長(cháng)外接式PT100溫度傳感器,可實(shí)時(shí)檢測和控制外循環(huán)時(shí)外部體系的溫度。
2.可選配內置1-30段溫度控制程序或勻速程序控溫進(jìn)行自動(dòng)程序控溫,實(shí)時(shí)顯示設定溫度及時(shí)間程序運行狀態(tài)。
3.可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連接上位機,帶有ModbusRTU通訊協(xié)議。
4.可選配設計、安裝磁力攪拌系統,可把放入恒溫槽工作室內燒杯中的液態(tài)樣品直接進(jìn)行磁力攪拌,無(wú)需外接立式攪拌機,減少冗繁操作。
5.可選配高度可調浸入式載物平臺,輕松調節浸入樣品的液面高度。
6.可選配臥式造型,具有結構緊湊、重心降低、穩定性強等特點(diǎn)。